- Reserveren vanaf 1 december 2025
- Geopend vanaf 1 april 2026
De prijs is inclusief 1-2 personen, caravan of camperbusje. Inclusief 5 kWh per dag,10 Amp, douches, warm water, en wifi.
De prijs is exclusief toeristenbelasting (TB) 2026 = €3,30 p.p.p.n.
Minimaal kunt u 4 nachten reserveren, in de zomer is dat 5 nachten. Wilt u korter verblijven? Neem dan even contact op, dan kijken we even wat er mogelijk is.
Prijswijzigingen en/of type fouten voorbehouden


We kijken ernaar uit om jullie in 2026 (weer) te zien en te verwelkomen op de camping!
De prijs is inclusief 2 personen, caravan of camperbusje. Inclusief 5 kWh per dag,10 Amp, douches, warm water, en wifi. De prijs is exclusief toeristenbelasting (TB) 2026 = €3,30 p.p.p.n. Prijswijzigingen en/of type fouten voorbehouden.
| 1 april | € 28,- | |
| Pasen 2 t/m 5 april | € 32,5 | minimaal 4 nachten |
| 6 april t/m 16 april | € 29,50 | minimaal 4 nachten |
| 17 april t/m 2 juli | € 33 | minimaal 4 nachten |
| 3 juli t/m 30 aug | € 35 | minimaal 5 nachten |
| 31 aug t/m 21 sept | € 33 | minimaal 4 nachten |
Overige tarieven kampeerplaatsen:
| Toeristenbelasting 2026 | € 3,30 p.p.p.n (onder voorbehoud) |
| Reserveringskosten | € 4- per boeking |
| 5 kWh is inbegrepen per dag. Extra kost: | € 0,70 per kWh. |
| Overnachting extra persoon jonger dan 1 jaar | Gratis alleen TB |
| Overnachting extra persoon 1 t/m 9 jaar | € 6,50 p.p.p.n. |
| Overnachting extra persoon vanaf 10 jaar | € 8,50 p.p.p.n. |
| Bijzet tentje (max 2×2 mt) | € 4,- p.n. |
| Bezoek korter dan 1 uur | Gratis |
| Bezoek 1-4 uur | € 2,50 p.p |
| Bezoek langer 4 uur | € 5,- p.p |
| Wasmachine | € 5,- per wasbeurt |
| Droger | € 4- per wasbeurt |
| Opladen fietsen | Inbegrepen |
| Douches | Inbegrepen |
| Wifi | Gratis |
| Koelkast en magnetron | Gratis |
We hebben ook dit jaar weer een aantal fijne arrangementen voor u samengesteld Pasen, HePi XL, Hemelvaart & Pinksteren en het juni arrangement. Lees meer over de arrangementen.
| Paas weekend. do-ma of vrij-di | € 130,- | 4 nachten |
| HePi XL 9 mei tot 30 mei | € 625,- | 21 nachten |
| Hemelvaart en Pinksteren 13 tot 26 mei | € 430,- | 13 nachten |
| Juni 27 mei t/m 22 juni | € 800,- | 26 nachten |
Prijswijzigingen en/of type fouten voorbehouden
De prijs is inclusief 2 personen, douches, warm water, en wifi. De prijs is inclusief 21 % BTW en exclusief toeristenbelasting (TB) 2026 = €3,30 p.p.p.n. (onder voorbehoud) Prijswijzigingen en/of type fouten voorbehouden.
| Periode | Voor en na seizoen | Hoogseizoen |
| Weekend | € 291,- | € 343,- |
| Midweek | € 361,- | € 412,- |
| Week | € 538,- | € 617,- |
| 10 dagen | € 749,- | € 869,- |
| 11 dagen | € 818,- | € 944,- |
| 2 weken | € 1048,- | € 1201, |
Overige tarieven huisjes
| Toeristenbelasting 2026 | € 3,30 p.p.p.n (onder voorbehoud) |
| Reserveringskosten | € 4,- per boeking |
| Bezoek korter dan 1 uur | Gratis |
| Bezoek 1-4 uur | € 2,50 p.p |
| Bezoek langer 4 uur | € 5,- p.p |
| Linnenpakket (incl dekbedhoes, kussensloop, matrashoes) | € 9,50 per pakket |
| Droger | € 4,- |
| Wasmachine | € 5,- |
| Elektra | Inbegrepen |
| Douches | Inbegrepen |
De prijs is inclusief 2 personen, douches, warm water, en wifi. De prijs is inclusief 21 % BTW en exclusief toeristenbelasting (TB) 2026 = €3,30 p.p.p.n. (onder voorbehoud) Prijswijzigingen en/of type fouten voorbehouden.
| Periode | Voor en na seizoen | Hoogseizoen |
| Weekend | € 271,- | € 300,- |
| Midweek | € 318,- | € 372,- |
| Week | € 468,- | € 552,- |
| 10 dagen | € 655,- | € 782,- |
| 11 dagen | € 721,- | € 854,- |
| 2 weken | € 889,- | € 1065, |
Overige tarieven huisjes
| Toeristenbelasting 2026 | € 3,30 p.p.p.n (onder voorbehoud) |
| Reserveringskosten | € 4,- per boeking |
| Bezoek korter dan 1 uur | Gratis |
| Bezoek 1-4 uur | € 2,50 p.p |
| Bezoek langer 4 uur | € 5,- p.p |
| Linnenpakket (incl dekbedhoes, kussensloop, matrashoes) | € 9,50 per pakket |
| Droger | € 4,- |
| Wasmachine | € 5,- |
| Elektra | Inbegrepen |
| Douches | Inbegrepen |